Officers of the GRAND LODGE A.F. & A. M. of NORTH CAROLINA
1787 TO 1887 First One Hundred Years
| North Carolina | North Carolina | North Carolina | North Carolina | North Carolina | North Carolina |
| DEPUTY | SENIOR | JUNIOR | GRAND | GRAND | |
| GRAND MASTER | GRAND MASTER | GRAND WARDEN | GRAND WARDEN | TREASURER | SECRETARY |
| 1787 Samuel Johnston | Richard Caswell | Richard Ellis | Michael Payne | Abner Neale | James Glasgow |
| 1788 Richard Caswell | Michael Payne | James Glasgow | Silas White Arnett | Stephen Cabarrus | William J. Dawson |
| 1789 Samuel Johnston | James Glasgow | Silas White Arnett | Lunsford Long | Stephen Cabarrus | William J. Dawson |
| 1790 Samuel Johnston | James Glasgow | Stephen Cabarrus | Isaac Guion | Frederick Hargett | Matthias Handy |
| 1791 Samuel Johnston | James Glasgow | Stephen Cabarrus | Lunsford Long | Frederick Hargett | Matthias Handy |
| 1792 Wm. Richardson Davie | James Glasgow | Lunsford Long | John Macon | Frederick Hargett | James Ellis |
| 1793 Wm. Richardson Davie | James Glasgow | John Macon | John Lous Taylor | Frederick Hargett | Richard W. Freear |
| 1794 Wm. Richardson Davie | James Glasgow | John Louis Taylor | John Ingles | Walter Alvis | Richard W. Freear |
| 1795 Wm. Richardson Davie | James Glasgow | John Louis Taylor | Henry Hill | John Macon | Robert Williams |
| 1796 Wm. Richardson Davie | James Glasgow | John Louis Taylor | Montfort Stokes | Richard W. Freear | Robert Williams |
| 1797 Wm. Richardson Davie | James Glasgow | John Louis Taylor | Montfort Stokes | Richard W. Freear | Robert Williams |
| 1798 Wm. Richardson Davie | John Haywood | Montfort Stokes | David Caldwell | Henry Potter | Robert Williams |
| 1799 Wiliam Polk | John Louis Taylor | Montfort Stokes | Waightstill Avery | Henry Potter | Robert Williams |
| 1800 Wiliam Polk | John Louis Taylor | Montfort Stokes | John Winslow | Henry Potter | Robert Williams |
| 1801 Wiliam Polk | John Louis Taylor | Montfort Stokes | William Duffy | William Boylan | Robert Williams |
| 1802 John Louis Taylor | Montfort Stol(es | John Hall | Nathaniel Alexander | William Boylan | Robert Williams |
| 1803 John Louis Taylor | Montfort Stokes | John Hall | William Duffy | William Boylan | Robert Williams |
| 1804 John Louis Taylor | Montfort Stokes | John Hall | Robert Cochran | William Boylan | Robert Williams |
| 1805 John Hall | Montfort Stokes | Robert Cochran | William Duffy | William Boylan | Robert Williams |
| 1806 John Hall.. | Montfort Stokes | Robert Cochran | William Dufly | William Boylan | Robert Williams |
| 1807 John Hall | Montfort Stokes | Benjamin Smith | Geo.Lee Davidson | William Boylan | Robert Williams |
| 1808 Benjamin Smith | Robert Williams | Geo.Lee Davidson | Andrew Caldwell | William Boylan | Thomas L. Williams |
| 1809 Benjamin Smith | Robert Williams | Montfort Stokes | Calvin Jones | William Boylan | Thomas L. Williams |
| 1810 Benjamin Smith | Robert Williams | Calvin Jones | Geo. Lee Davidson | William Boylan | Thomas L. Williams |
| 1811 Robert Williams | Jeremiah Slade | Calvin Jones | Geo. Lee Davidson | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1812 Robert Williams | Jeremiah Slade | Calvin Jones | William Miller | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1813 Robert Williams | Jeremiah Slade | Calvin Jones | William Miller | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1814 John Louis Taylor | Jeremiah Slade | Calvin Jones | William Miller | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1815 John Louis Taylor | Calvin Jones | William Miller | William Boylan | Alexander Lucas | |
| 1816 John Louis Taylor | Kemp Plummer | Calvin Jones | William Miller | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1817 Calvin Jones | John Winslow | James Iredell | Simmons J. Baker | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1818 Calvin Jones | John Winslow | Louis Dicken Wilson | Leonard Henderson | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1819 Calvin Jones | James Iredell | Louis Dicken Wilson | Leonard Henderson | William Boylan | Alexander Lucas |
| 1820 John Adams Cameron | Frederick Nash | Louis Dicken Wilson | John C. Ehringhaus | William Boylan | Bazaleel Gillett |
| 182l John Adams Cameron | Jas.Strudwick Smith | Joseph H. Bryan | William Boylan | Benj. A. Barham | |
| 1822 James Strudwick Smith | James Iredell | Joseph H. Bryan | Richard D. Spaight | William Boylan | Benj. A. Barham |
| 1823 Robert Strange | Francis Lister Hawks | Thomas Clancy | Bazaleel Gillett | William Boylan | Alex. J. Lawrence |
| 1824 Robert Strange | Francis Lister Hawks | Thomas A. Pasteur | Bazaleel Gillett | Benjamin A.Barham | Alex. J. Lawrence |
| 1825 Hutchins Gordon Burton | Francis Lister Hawks | George E. Spruill | Louis Dicken Wilson | Benjamin A. Barham | Alex. J. Lawrence |
| 1826 Hutchins Gordon Burton | Francis Lister Hawks | George E. Spruill | Louis Dicken Wilson | Benjamin A. Barham | Alex, J. Lawrence |
| 1827 Louis Dicken Wilson | John E. Lewis | George E. Spruill | Jesse Speight | Benjamin A. Barham | Alex. J. Lawrence |
| 1828 Louis Dicken Wilson | John Owen | James Grant | Samuel F. Patterson | Benjamin A. Barham | John C. Stedman |
| 1829 Louis Dicken Wilson | John Owen | James Grant | Samuel F. Patterson | Benjamin A. Barham | John C. Stedman |
| 1830 Richard Dobbs Spaight | Samuel F. Patterson | George Blair | John Hill Wheeler | Benjamin A. Barham | John C. Stedman |
| 1831 Richard Dobbs Spaight | Samuel F. Patterson | Rufus Haywood | Daniel Coleman | Dirk Lindeman | Charles D. Lehman |
| 1832 Simmons Jones Baker | William Davidson | Gray Little | John G. Marshall | Dirk Lindeman | Thomas J. Lemay |
| 1833 Samuel F. Patterson | Daivd W. Stone | Daniel Coleman | Edmund B. Freeman | Dirk Lindeman | John J. Christopher |
| 1834 Samuel F. Patterson | Daivd W. Stone | Daniel Coleman | John G. Marshall | Dirk Lindeman | John J. Christopher |
| 1835 Lewis H. Marsteller | David W. Stone | Daniel Coleman | Edmund B. Freeman | Green W. Ligon | John J. Christopher |
| 1836 Lewis H. Marsteller | David W. Stone | Henry Blount | James Maclin | Green W. Ligon | William T. Bain |
| 1837 David W. Stone | Thomas L. B. Gregory | William W. Cherry | William B. Dunn | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1838 David W. Stone | Kenneth Raynor | William W. Cherry | Duncan G. McRaie | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1839 David W. Stone | William B. Dunn | John G. Marshall | Daniel S. Crenshaw | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1840 Simmons Jones Baker | William S. Baker | Daniel S. Crenshaw | Kader Biggs | Cel. W.D. Hutchings | William A. Harrison |
| 1841 Daniel S. Crenshaw | Thomas Loring | Thomas E. Pender | Davis Young | Cel. W.D. Hutchings | William A. Harrison |
| 1842 John Hill Wheeler | Jonathan H. Jacocks | Thomas E. Pender | Davis Young | Cel. W.D. Hutchings | William A. Harrison |
| 1843 John Hill Wheeler | David Lowery Swain | Phineas W. Fanning | William P. Taylor | Cel. W.D. Hutchings | William A. Harrison |
| 1844 Phineas W. Fanning | David W. Stone | Thomas S. Clark | Arthur S. Mooring | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1845 Phineas W. Fanning | Thomas Loring | Wiley W. Johnson | Talcott Burr | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1846 Phineas W. Fanning | William Gott | John H. Drake | Peter Adams | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1847 William F. Collins | Clement H. Jordan | Talcott Burr | William H. Mead | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1848 William F. Collins | Clement H. Jordan | John H. Drakes | Joab Hiatt | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1849 William F. Collins | Clement H. Jordan | William G. Hill | Josh Hiatt | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1850 Alonzo T. Jerkins | Cyrus P. Mendenhall | Luke Blackmer | John A.Rowland | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1851 Alonzo T. Jerkins | Cyrus P. Mendenhall | Luke Blackmer | James E.Allen | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1852 Alonzo T. Jerkins | Cyrus P. Mendenhall | Luke Blackmer | William P.Taylor | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1853 Clement H. Jordan | William P. Taylor | Peter Adams | James H.Moore | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1854 Clement H. Jordan | William P. Taylor | William K. Blake | Joseph Green | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1855 Pleasant A. Holt | William P. Taylor | William K. Blake | Joseph Green | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1856 Pleasant A. Holt | Alfred Martin | James T. Alexander | Joseph M.Cox | Cel W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1857 Alfred Martin | Lewis S. Williams | James T. Alexander | Joseph M.Cox | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1858 Alfred Martin | Lewis S. Williams | Henry C. Lucas | Daniel Coleman | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1859 Lewis S. Williams | Eli W. Ward | Henry C. Lucas | Eli F. Watson | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1860 Lewis S. Williams | Eli W. Ward | James E. Allen | Charles C.Clark | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1861 William G. Hill | Eli Watsn | Daniel Coleman | Rufus K.Speed | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1862 Eli F. Watson | Edwin Godwin Reade | John McCormick | Rufus K.Speed | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1863 Eli F.Watson | Edwn Godwin Reade | John McCorinick | Robert W. Best | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1864 John McCormick | Eugene Grissom | Robert W. Best | David H. Stephenson | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1865 Edwin Godwin Reade | John M. Happoldt | Robert W. Best | John Nichols | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1866 Edwin Godwin Reade | Robert W. Best | William Lander | John Nichols | Cel. W.D. Hutchings | William T. Bain |
| 1867 Robert W, Best | James G. Ramsey | Robert B. Vance | Thomas M. Gardner | Cel. W.D. Hutchings | Donald W. Bain |
| 1868 Robert B. Vance | Ellis Malone | Joseph B. Batchelor | Samuel H. Rountree | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1869 Robert B. Vance | Ellis Malone | John Nichols | Samuel H. Rountree | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1870 Charles C. Clark | Joseph B. Batchelor | John Nichols | Samuel H. Rountree | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1871 Charles C. Cl ark | Joseph B. Batchelor | John Nichols | Clinton A. Cilley | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1872 John Nichols | Thomas M. Gardner | Clinton A. Cilley | Robert W. Hardie | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1873 John Nichols | Thomas M. Gardner | Clinton A. Cilley | Robert W. Hardie | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1874 George W. Blount | Clinton A. Cilley | Horace H. Munson | Horace H. Munson | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1875 George W. Blount | Samuel C. Shelton | Eugene Grissom | Robert V. Blackstock | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1876 Horace H. Munson | Clinton A. Cilley | Robert W. Hardie | James C. L. Gudger | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1877 Horace H. Munson | Thomas S. Kenan | Robert W. Hardie | James C. L. Gudger | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1878 William R. Cox | James C. L. Gudger | Chas. W. Alexander | Henry F. Grainger | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1879 William R. Cox | James C. L. Gudger | Chas. W. Alexander | Henry F. Grainger | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1880 Henry F. Grainger | James W. Reid | Robert Bingham | Charles H. Robinson | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1881 Henry F. Grainger | James W. Reid | Robert Bingham | Charles H. Robinson | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1882 Robert Bingham | Fabius H. Busbee | Charles H. Robinson | William T. Kennedy | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1884 Robert Bingham | Fabius H. Busbee | Charles H. Robinson | Samuel H. Smith | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1885 Fabius H. Busbee | Charles H. Robinson | Samuel H. Smith | Hezekiah A. Gudger | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1886 Fabius H. Busbee | Charles H. Robinson | Samuel H. Smith | Hezekiah A. Gudger | William E. Anderson | Donald W. Bain |
| 1887 Charles H. Robinson | Samuel H. Smith | Hezekiah A. Gudger | John W. Cotten | William E. Anderson | Donald W. Bain |

| For information about site please contact the webmaster. Copyright © 1998 by [GRAND LODGE A.F. & A.M. of NORTH CAROLINA]. All rights reserved.Revised: 05 Oct 2006 12:31:18 -0500. |